Filter's
فیلتر ها
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس مدل و قطعه
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس مدل و قطعه
BATTERY XIOAMI BN35-باتری شیاومی BN35
| مدل عددی | BN35 |
| سازگار با گوشی | MI 9 |
| زمان ویدیو | 8تا10 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 15تا18 ساعت |
| ظرفیت | 3000 |
| ولتاژ | 3.8 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
BATTERY XIOAMI BN34-باتری شیاومی BN34
| مدل عددی | BN34 |
| سازگار با گوشی | MI 8/REDMI 5A / MI 5A |
| زمان ویدیو | 8تا10 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 15تا18 ساعت |
| ظرفیت | 3000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
BATTERY XIOAMI BN32-باتری شیاومی BN32
| مدل عددی | BN32 |
| سازگار با گوشی | MI 6 |
| زمان ویدیو | 7تا9 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا11 ساعت |
| زمان مکالمه | 14تا16 ساعت |
| ظرفیت | 3000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
BATTERY XIOAMI BN31-باتری شیاومی BN31
| مدل عددی | BN31 |
| سازگار با گوشی | MI 5 / MI 5S |
| زمان ویدیو | 7تا9 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 14تا16 ساعت |
| ظرفیت | 3080 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
BATTERY XIOAMI BN30-باتری شیاومی BN30
| مدل عددی | BN30 |
| سازگار با گوشی | MI 3 / MI 4 |
| زمان ویدیو | 7تا9 ساعت |
| زمان وبگردی | 8تا10 ساعت |
| زمان مکالمه | 12تا14 ساعت |
| ظرفیت | 3000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
BATTERY XIOAMI BM61-باتری شیاومی BM61
| مدل عددی | BM61 |
| سازگار با گوشی | MI PAD A2 |
| زمان ویدیو | 9تا11 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 18تا22 ساعت |
| ظرفیت | 4500 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
BATTERY XIOAMI BM60-باتری شیاومی BM60
| مدل عددی | BM60 |
| سازگار با گوشی | MI PAD A1 |
| زمان ویدیو | 10تا12 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا11 ساعت |
| زمان مکالمه | 15تا18 ساعت |
| ظرفیت | 4150 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
BATTERY XIOAMI BM55-باتری شیاومی BM55
| مدل عددی | BM55 |
| سازگار با گوشی | MI 11 ULTRA |
| زمان ویدیو | 9تا10 ساعت |
| زمان وبگردی | 11تا13 ساعت |
| زمان مکالمه | 20تا24 ساعت |
| ظرفیت | 4780 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
BATTERY XIOAMI BM54-باتری شیاومی BM54
| مدل عددی | BM54 |
| سازگار با گوشی | NOTE 9T 5G |
| زمان ویدیو | 7تا8 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا10 ساعت |
| زمان مکالمه | 17تا18 ساعت |
| ظرفیت | 3400 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
BATTERY XIOAMI BM53-باتری شیاومی BM53
| مدل عددی | BM53 |
| سازگار با گوشی | MI 10T / MI 10T PRO |
| زمان ویدیو | 7تا8 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا10 ساعت |
| زمان مکالمه | 17تا18 ساعت |
| ظرفیت | 3350 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
BATTERY XIOAMI BM52-باتری شیاومی BM52
| مدل عددی | BM52 |
| سازگار با گوشی | MI NOTE 10 / MI NOTE 10 PRO / MI NOTE 10 LITE |
| زمان ویدیو | 7تا8 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا10 ساعت |
| زمان مکالمه | 17تا18 ساعت |
| ظرفیت | 3200 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
BATTERY XIOAMI BM51-باتری شیاومی BM51
| مدل عددی | BM51 |
| سازگار با گوشی | MI MAX 3 |
| زمان ویدیو | 6تا7 ساعت |
| زمان وبگردی | 8تا9 ساعت |
| زمان مکالمه | 15تا17 ساعت |
| ظرفیت | 3080 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
BATTERY XIOAMI BM50-باتری شیاومی BM50
| مدل عددی | BM50 |
| سازگار با گوشی | MI MAX 2 |
| زمان ویدیو | 6تا7 ساعت |
| زمان وبگردی | 8تا10 ساعت |
| زمان مکالمه | 16تا18 ساعت |
| ظرفیت | 3120 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
BATTERY XIOAMI BM49-باتری شیاومی BM49
| مدل عددی | BM49 |
| سازگار با گوشی | MI MAX |
| زمان ویدیو | 7تا8 ساعت |
| زمان وبگردی | 9تا11 ساعت |
| زمان مکالمه | 18تا20 ساعت |
| ظرفیت | 3300 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
BATTERY XIOAMI BM48-باتری شیاومی BM48
| مدل عددی | BM48 |
| سازگار با گوشی | MI NOTE 2 / REDMI 3S |
| زمان ویدیو | 8تا9 ساعت |
| زمان وبگردی | 10تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 20تا24 ساعت |
| ظرفیت | 4000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
BATTERY XIOAMI BM47-باتری شیاومی BM47
| مدل عددی | BM47 |
| سازگار با گوشی | REDMI 3 pro |
| زمان ویدیو | 7تا9 ساعت |
| زمان وبگردی | 10تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 20تا25 ساعت |
| ظرفیت | 4780 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |