Filter's
فیلتر ها
BATTERY XIOAMI BN49-باتری شیاومی BN49
| مدل عددی | BN49 |
| سازگار با گوشی | MI MAX3 |
| زمان ویدیو | 8تا10 ساعت |
| زمان وبگردی | 10تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 15تا18 ساعت |
| ظرفیت | 4000 |
| ولتاژ | 3.8 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
battery xioami BN4A-باتری شیاومی BN4A
| مدل عددی | BN4A |
| سازگار با گوشی | REDMI NOTE 7 |
| زمان ویدیو | 10تا13 ساعت |
| زمان وبگردی | 8تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 15تا18 ساعت |
| ظرفیت | 4000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
battery xioami BN4F-باتری شیاومی BN4F
| مدل عددی | BN4F |
| سازگار با گوشی | BATTERY XIOAMI MI 9 LITE / MI A3 |
| زمان ویدیو | 9تا11 ساعت |
| زمان وبگردی | 11تا13 ساعت |
| زمان مکالمه | 14تا16 ساعت |
| ظرفیت | 4000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
battery xioami BN4J-باتری شیاومی BN4J
| مدل عددی | BN4j |
| سازگار با گوشی | NOTE 8 PRO |
| زمان ویدیو | 10تا12 ساعت |
| زمان وبگردی | 10تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 20تا22 ساعت |
| ظرفیت | 4000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
battery xioami BN50-باتری شیاومی BN50
| مدل عددی | BN50 |
| سازگار با گوشی | MI MAX 2 |
| زمان ویدیو | 11تا13 ساعت |
| زمان وبگردی | 10تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 18تا20 ساعت |
| ظرفیت | 4000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
BATTERY XIOAMI BN51-باتری شیاومی BN51
550,000 تومان| مدل عددی | BN51 |
| سازگار با گوشی | MI 11 LITE |
| زمان ویدیو | 8تا12 ساعت |
| زمان وبگردی | 10تا14 ساعت |
| زمان مکالمه | 18تا20 ساعت |
| ظرفیت | 4500 |
| ولتاژ | 3.8 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
battery xioami BN51-باتری شیاومی BN51
| مدل عددی | BN51 |
| سازگار با گوشی | REDMI 8 |
| زمان ویدیو | 12تا14 ساعت |
| زمان وبگردی | 12تا14 ساعت |
| زمان مکالمه | 25تا27 ساعت |
| ظرفیت | 4000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
battery xioami BN53-باتری شیاومی BN53
| مدل عددی | BN53 |
| سازگار با گوشی | REDMI NOTE 9PRO / REDMI NOTE 10PRO / NOTE 10PRO MAX |
| زمان ویدیو | 12تا14 ساعت |
| زمان وبگردی | 12تا14 ساعت |
| زمان مکالمه | 24تا26 ساعت |
| ظرفیت | 4000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
battery xioami BN54-باتری شیاومی BN54
| مدل عددی | BN54 |
| سازگار با گوشی | REDMI NOTE 9 / REDMI 10X / REDMI 10X PRO |
| زمان ویدیو | 14تا16 ساعت |
| زمان وبگردی | 13تا15 ساعت |
| زمان مکالمه | 28تا30 ساعت |
| ظرفیت | 5000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
battery xioami BN55-باتری شیاومی BN55
580,000 تومان| مدل عددی | BN55 |
| سازگار با گوشی | REDMI NOTE 9S |
| زمان ویدیو | 11تا13 ساعت |
| زمان وبگردی | 10تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 22تا24 ساعت |
| ظرفیت | 4000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
battery xioami BN56-باتری شیاومی BN56
550,000 تومان| مدل عددی | BN56 |
| سازگار با گوشی | REDMI 9A / REDMI 9C |
| زمان ویدیو | 10تا15 ساعت |
| زمان وبگردی | 8تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 15تا20 ساعت |
| ظرفیت | 4500 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
battery xioami BN57-باتری شیاومی BN57
600,000 تومان| مدل عددی | BN57 |
| سازگار با گوشی | POCO X3 / POCO X3 PRO |
| زمان ویدیو | 10تا14 ساعت |
| زمان وبگردی | 10تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 15تا20 ساعت |
| ظرفیت | 4500 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
battery xioami BN59-باتری شیاومی BN59
600,000 تومان| مدل عددی | BN59 |
| سازگار با گوشی | REDMI NOTE 10 – REDMI NOTE 10PRO – REDMI NOTE 10PRO MAX |
| زمان ویدیو | 10تا14 ساعت |
| زمان وبگردی | 10تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 15تا20 ساعت |
| ظرفیت | 4500 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
battery xioami BN5D-باتری شیاومی BN5D
| مدل عددی | BN5D |
| سازگار با گوشی | XIOAMI REDMI NOTE 11S / XIOAMI REDMI NOTE 11 |
| زمان ویدیو | 12تا116 ساعت |
| زمان وبگردی | 12تا18 ساعت |
| زمان مکالمه | 24تا30 ساعت |
| ظرفیت | 5000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
battery xioami BN5E-باتری شیاومی BN5E
| مدل عددی | BN5E |
| سازگار با گوشی | XIOAMI REDMI NOTE 11 PRO 5G |
| زمان ویدیو | 10تا12 ساعت |
| زمان وبگردی | 8تا12 ساعت |
| زمان مکالمه | 20تا30 ساعت |
| ظرفیت | 5000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
battery xioami BN5F-باتری شیاومی BN5F
| مدل عددی | BN5F |
| سازگار با گوشی | REDMI 10 PRIME،POCO M4 |
| زمان ویدیو | 13تا17 ساعت |
| زمان وبگردی | 14تا20 ساعت |
| زمان مکالمه | 25تا30 ساعت |
| ظرفیت | 5000 |
| ولتاژ | 3.85 |
| گارانتی | 3ماه |
| قابلیت تعویض | باتری داخلی نیاز به ابزار های مخصوص |
| نوع باتری | لیتیوم یون |